LONG廣隆消防照明專用與保全系統電池 | ||||||
型號 | 伏特V | 安培AH | 長MM | 寬MM | 高MM | 重量KG |
6V | 4AH | 70 | 47 | 101 | 0.819 | |
WP0.7-12 | 12V | 0.7AH | 96 | 25 | 62 | 0.396 |
12V | 0.7AH | 96 | 25 | 62 | 0.396 | |
12V | 1.2AH | 97 | 43 | 53 | 0.608 | |
12V | 2.3AH | 178 | 34 | 60 | 1.05 | |
12V | 7AH | 151 | 65 | 94 | 2.2 | |
12V | 12AH | 151 | 98 | 93 | 3.736 | |
12V | 26AH | 166 | 175 | 125 | 8.1 | |
12V | 40AH | 198 | 166 | 171 | 13.26 |
沒有留言:
張貼留言
請勿在留言版詢價!可來信或來電。