電動車電池 CSB
神戶電池 EVH12150 12V-15AH
同尺寸加強 適用12AH 13AH 14AH
長寬高mm 151*98*94
| 規格書 |
| 局數 | 6 |
| 電壓值 | 12 V |
| 安培數 | 15.0Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量(kg) | Approx. 4.60kg. (10.14 lbs.) |
| 最大放電電流5秒(A) | 180A (5 sec) |
| 內阻(mΩ) | Approx. 11.0 mΩ |
| 溫度工作範圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用溫度工作範圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 建議充電最大電流 | 4.5 A |
| 均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
| 端子 | F2-Faston Tab 250 |
| 電槽組材質 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
