湯淺NP型密閉閥 免維護 鉛酸電瓶 規格表
型號 | 電壓 | 安培 (20HR) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 重量 kg |
12V | 1.2AH | 97 | 47.5 | 54.5 | 0.59 | |
12V | 2.3AH | 178 | 34 | 64 | 0.9 | |
12V | 4AH | 90 | 70 | 105.5 | 1.6 | |
12V | 5AH | 90 | 70 | 105.5 | 1.85 | |
12V | 7AH | 151 | 65 | 97.5 | 2.3 | |
12V | 12AH | 151 | 98 | 97.5 | 4.1 | |
12V | 17.2AH | 181 | 76 | 167 | 6.0 | |
12V | 26AH | 175 | 166 | 125 | 8.3 | |
12V | 38AH | 197 | 165 | 170 | 14.3 | |
12V | 40AH | 197 | 165 | 175 | 14.5 | |
12V | 65AH | 350 | 166 | 174 | 22.0 |
特性︰免保養、不需定期均充
適用︰UPS不斷電系統、緊急備用電源
★電池專賣 保證無庫存品
★規格齊全 免費檢測服務
★公司機關 提供批量報價
《批量報價聯絡》
FAX︰04-2330-3022
Email︰100battery@gmail.com
沒有留言:
張貼留言
請勿在留言版詢價!可來信或來電。