GS統力電池—規格表—加水式、免保養系列、歐規電池系列
| 加水式電池 | 舊名稱 | 電壓V | 電容量Ah安培 | CCA | 尺寸mm | 重量kg | ||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
| 26A19R | 12N24-4 | 12 | 26 | 201 | 187 | 128 | 162 | 8.2 |
| 36B20R | NS40Z | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 9.9 |
| 36B20RS | NS40ZS | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 9.9 |
| 36B20L | NS40ZL | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 9.9 |
| 36B20LS | NS40ZLS | 12 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 9.9 |
| 55D23R | - | 12 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 15.8 |
| 55D23L | - | 12 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 15.8 |
| 65D23R | - | 12 | 65 | 370 | 232 | 173 | 202 | 16.5 |
| 65D23L | - | 12 | 65 | 370 | 232 | 173 | 202 | 16.5 |
| 75D23R | - | 12 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 17.8 |
| 75D23L | - | 12 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 17.8 |
| 46B24R(H) | NS60 | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| 46B24RS(H) | NS60S | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| 46B24L(H) | NS60L | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| 46B24LS(H) | NS60LS | 12 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| 48D26R(H) | N50 | 12 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 15.1 |
| 48D26L(H) | N50L | 12 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 15.1 |
| 55D26R(H) | N50Z | 12 | 60 | 290 | 260 | 173 | 202 | 16.5 |
| 65D26R(H) | NS70 | 12 | 65 | 370 | 260 | 173 | 202 | 16.7 |
| 80D26R(H) | - | 12 | 65 | 490 | 260 | 173 | 202 | 19.1 |
| 80D26L(H) | - | 12 | 65 | 490 | 260 | 173 | 202 | 19.1 |
| 75D31R | N70Z | 12 | 75 | 380 | 305 | 173 | 204 | 22 |
| 95D31R(H) | - | 12 | 80 | 565 | 305 | 173 | 204 | 22.7 |
| 95D31L(H) | - | 12 | 80 | 565 | 305 | 173 | 204 | 22.7 |
| 95E41R | N100 | 12 | 100 | 475 | 408 | 175 | 211 | 27 |
| 115E41R | - | 12 | 110 | 610 | 408 | 175 | 211 | 27 |
| 130E41L | - | 12 | 115 | 680 | 408 | 175 | 211 | 29.9 |
| 115F51 | N120 | 12 | 120 | 575 | 504 | 182 | 213 | 34 |
| 150F51 | N120Z | 12 | 135 | 765 | 504 | 182 | 213 | 34 |
| 145G51 | N150 | 12 | 150 | 685 | 507 | 222 | 213 | 43 |
| 145G51L | N150L | 12 | 150 | 685 | 507 | 222 | 213 | 43 |
| 210H52 | - | 12 | 210 | 910 | 520 | 279 | 220 | 60 |
| 免保養電池 | 舊名稱 | 電壓V | 電容量Ah安培 | CCA | 尺寸mm | 重量kg | ||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
| GTH40-MF (H) | - | 12 | 35 | 274 | 197 | 129 | 202 | 11 |
| GTH40S-MF (H) | - | 12 | 35 | 274 | 197 | 129 | 202 | 11 |
| GTH40LMF (H) | - | 12 | 35 | 274 | 197 | 129 | 202 | 11 |
| GTH40LS-MF (H) | - | 12 | 35 | 274 | 197 | 129 | 202 | 11 |
| GT50-MF | - | 12 | 50 | 278 | 260 | 173 | 202 | 15.5 |
| GT50L-MF | - | 12 | 50 | 278 | 260 | 173 | 202 | 15.5 |
| GTH60-MFZ | - | 12 | 45 | 325 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| GTH60S-MFZ | - | 12 | 45 | 325 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| GTH60L-MFZ | - | 12 | 45 | 325 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| GTH60LS-MFZ | - | 12 | 45 | 325 | 238 | 129 | 202 | 11.8 |
| GTH55DL-MFZ | - | 12 | 60 | 356 | 232 | 173 | 202 | 15.8 |
| GTH55D-MFZ | - | 12 | 60 | 356 | 232 | 173 | 202 | 15.8 |
| GTH75D-MFZ | - | 12 | 65 | 520 | 232 | 173 | 202 | 17.4 |
| GTH75DL-MFZ | - | 12 | 65 | 520 | 232 | 173 | 202 | 17.4 |
| GT80D-MF | - | 12 | 65 | 582 | 260 | 173 | 202 | 18.3 |
| GT80DL-MF | - | 12 | 65 | 582 | 260 | 173 | 202 | 18.3 |
| 歐洲車電池 | 舊名稱 | 電壓V | 電容量Ah安培 | CCA | 尺寸mm | 重量kg | ||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
| 54801-MF | - | 12 | 48 | 190 (450) | 210 | 176 | 176 | 13.5 |
| 55567-MF | - | 12 | 55 | 220 (140) | 247 | 176 | 176 | 15.2 |
| 56220-MF | - | 12 | 62 | 280 (510) | 247 | 176 | 176 | 15.2 |
| 56638 | - | 12 | 66 | 300 (510) | 280 | 176 | 190 | 18.3 |
| 57539 | - | 12 | 75 | 320 (580) | 280 | 176 | 190 | 18.3 |
| 60044-MF | - | 12 | 100 | 370 (760) | 353 | 176 | 190 | 26 |
沒有留言:
張貼留言
請勿在留言版詢價!可來信或來電。